| Nom | Štepanovský |
|---|---|
| Prenom | Peter |
| pseudonyme | - |
| date de naissance | 12.01.1988 |
| année de naissance | 1988 |
| taille | 175 |
| Nationalité |
Slovaquie (République Slovaque)
|
| position | Milieu,Right midfielder |
| association | FC Zbrojovka Brno |
| A-Joueur national | non |
| Site web | - |
| Views | 12369 |
Rate player: 14 ratings ø 0 |
21.05.11: Peter Stepanovsky wird mit ŠK Slovan Bratislava slowakischer Fußball-Meister 2010/2011.
11.05.14: Peter Stepanovsky wird mit FC Barnats Erewan armenischer Fußball-Meister 2013/2014.